Which AI fools people most?
Fool rate is the share of guesses that called an AI item real. Based on 19 guesses from the daily quiz.
| Model | Items | Guesses | Fool rate |
|---|---|---|---|
| Unknown (older items) | 9 | 9 | 44% |
| FLUX.2 [dev] Cloudflare Workers AI | 5 | 0 | – |
| Claude Opus 5.5 Claude Code | 5 | 0 | – |
| FLUX.2 [klein] 9B Cloudflare Workers AI | 4 | 0 | – |
| Leonardo Phoenix 1.0 Cloudflare Workers AI | 4 | 0 | – |
| FLUX.1 [schnell] Cloudflare Workers AI | 3 | 0 | – |
| Leonardo Lucid Origin Cloudflare Workers AI | 3 | 0 | – |
| FLUX.2 [klein] 4B Cloudflare Workers AI | 1 | 0 | – |
Most convincing slop
Needs at least 5 guesses per item. Check back soon.
Real things people called slop
Needs at least 5 guesses per item. Check back soon.